Time to Market
| # | Trade Lane | Export | Import |
|---|---|---|---|
| 1 | North Coast South America: Colombia, Guyana, Suriname, Venezuela | 10 days | 6 days |
| 2 | East Coast South America: Argentina, Brazil | 20 days | 30 days |
| 3 | West Coast South America: Colombia (Pacific), Ecuador, Peru | 15 days | 20 days |
| 4 | Caribbean | 3 days | 2 days |
| 5 | Central America | 5 days | 5 days |
| 6 | Northern Europe: Iceland/Scandinavia/Baltics, UK, Germany/Benelux, France, Atlantic Coast Spain, Portugal | 20 days | 15 days |
| 7 | Mediterranean: North Africa, Spain/France Med., Italy, Malta, Black Sea, Adriatic/Slovenia, Greece/Turkey/Cyprus, Syria/Lebanon/Israel | 28 days | 15 days |
| 8 | Africa | 30 days | 20 days |
| 9 | Australia/New Zealand | 26 days | 37 days |
| 10 |
Southeast Asia: Philippines, Vietnam, Cambodia/Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia |
28 days | 33 days |
| 11 | Northeast Asia: China, Taiwan, Russian Far East, South Korea, Japan | 28 days | 33 days |
| 12 | Indian Subcontinent/Middle East: Sri Lanka, India, Pakistan, Oman, Dubai, Bahrain, Kuwait, Aden/Red Sea | 24 days | 37 days |